Top 20s : [Active] [Gainers] [Losers] Swing

To Get Quotes

Symbol Last Chg %
Chg
TotalVol Buy Vol Buy Price Sell Price Sell Vol Open High Low Time
POMPUI 7.80 1.80 29.50 700 1,500 6.10 7.50 300 6.00 7.80 3.00 4:35PM
CSR 18.25 3.25 22.80 1,700 1,000 16.00 18.50 3,000 15.00 18.25 15.00 4:35PM
UMI 5.00 0.90 22.50 600 2,000 4.20 5.00 1,000 4.10 5.00 4.10 4:35PM
HAMRAJ-W 5.10 0.80 17.39 1,941,200 11,100 5.10 5.20 15,300 4.70 5.50 4.70 4:35PM
PIZZA-W 14.50 2.75 16.92 7,400 1,200 14.00 15.25 1,000 16.25 16.25 13.50 4:35PM
BGES 4.30 0.60 16.21 9,000 11,100 3.70 4.30 13,900 3.70 4.30 3.70 4:35PM
BFIT 29.75 4.50 15.92 1,134,200 7,600 29.75 30.00 2,000 23.00 25.25 23.00 4:35PM
SP 47.00 7.00 15.55 300 100 47.00 49.50 1,500 40.00 47.00 40.00 4:35PM
EFS 41.25 6.25 15.33 260,300 600 41.25 42.25 1,000 43.00 47.00 40.75 4:35PM
CAPE-W 3.40 0.40 12.90 104,400 3,400 3.20 3.40 44,800 3.10 3.50 3.10 4:35PM
KRP 25.75 3.00 12.90 3,705,800 86,000 25.75 26.00 43,000 23.00 26.00 23.00 4:35PM



You can view the live quotes of the TOP 20s Swing 

  1. Click Next to proceed