Top 20s : [Active] [Gainers] Losers [Swing]

To Get Quotes

Symbol Last Chg %
Chg
TotalVol Buy Vol Buy Price Sell Price Sell Vol Open High Low Time
INSURE 15.75 -3.75 -19.23 100 900 15.75 20.00 5,000 15.75 15.75 15.75 4:35PM
PIZZA-W 13.50 -2.75 16.92 2,700 1,000 14.25 15.50 500 16.25 16.25 13.50 4:35PM
WFC 5.20 -0.40 -7.14 2,000 3,000 5.20 5.60 2,000 5.20 5.20 5.20 4:35PM
FMT 10.25 -0.75 -6.82 10,700 6,100 10.25 10.50 4,900 10.25 10.75 10.25 4:35PM
RGR 14.25 -1.00 -6.56 4,000 6,000 14.25 14.75 1,000 14.25 14.25 14.25 4:35PM
SCC 692.00 -48.00 -6.49 91,300 2,800 692.00 696.00 600 732.00 732.00 692.00 4:35PM
VIBHA 6.00 -0.40 -6.25 30,000 12,000 6.00 6.30 4,000 6.20 6.20 6.00 4:35PM
PIZZA 56.00 -3.50 -5.88 385,900 3,000 56.00 56.50 3,000 61.00 61.00 54.00 4:35PM
TTA-W2 3.20 -0.20 -5.88 105,900 41,100 3.20 3.30 17,200 3.50 6.50 3.20 4:35PM
NC 6.60 -0.40 -5.71 3,000 2,000 6.00 6.60 800 6.60 6.60 6.60 4:35PM
AIFT 44.50 -2.50 -5.32 3,000 2,000 44.50 47.25 1,000 45.50 45.50 44.50 4:35PM



This is the top20s Losers Page where you can view the live quotes.

  1. Click on the top gainers and top swing

  2. Click Next to proceed