| ประเภทบัญชี | Phillip Credit Balance |
| ผู้อนุมัติสินเชื่อ | หลักทรัพย์ฟิลลิป |
| อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี) | 1.35% ** |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี) | 6.45% ** |
| รายชื่อหุ้นที่อนุญาตให้ซื้อขาย | Link to stock list |
| วงเงินกู้ขั้นต่ำที่อนุมัติ | 500,000 บาท |
| เลขที่บัญชี | ใช้เลขที่บัญชีเดิม กรณีมีบัญชีกับฟิลลิปอยู่แล้ว |
| ค่าอากรเงินกู้ | 5 บาทต่อวงเงินกู้ 10,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท) |
| ** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ | |
| สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ TSFC | |