ประเภทบัญชี | TSFC Credit Balance |
ผู้อนุมัติสินเชื่อ | หลักทรัพย์ TSFC |
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี) | 0% ** |
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี) | 8.5% ** |
รายชื่อหุ้นที่อนุญาตให้ซื้อขาย | Link to stock list |
วงเงินกู้ขั้นต่ำที่อนุมัติ | 250,000 บาท |
เลขที่บัญชี | ออกให้ใหม่ โดยขึ้นต้น เลขที่ 600XX |
ค่าอากรเงินกู้ | 5 บาทต่อวงเงินกู้ 10,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท) |
** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ | |
สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป |