Marginable / Top up Securities List |
Grade A = IM 50% MM 35% FM 25% | |||||||||||||||
1 | 1DIV | 2 | 3BBIF | 3 | ADVANC | 4 | AMATA | 5 | AOT | 6 | AP | 7 | AWC | 8 | BA |
9 | BAM | 10 | BANPU | 11 | BBL | 12 | BCH | 13 | BCP | 14 | BCPG | 15 | BDMS | 16 | BEM |
17 | BGRIM | 18 | BH | 19 | BJC | 20 | BLA | 21 | BMSCITH | 22 | BSET100 | 23 | BSRC | 24 | BTG |
25 | BTS | 26 | CBG | 27 | CENTEL | 28 | CHG | 29 | CK | 30 | CKP | 31 | CN01 | 32 | CNTECH01 |
33 | COM7 | 34 | CPALL | 35 | CPAXT | 36 | CPF | 37 | CPN | 38 | CRC | 39 | DCC | 40 | DIF |
41 | DOHOME | 42 | E1VFVN3001 | 43 | EGCO | 44 | FORTH | 45 | FUEVFVND01 | 46 | GLOBAL | 47 | GPSC | 48 | GULF |
49 | GUNKUL | 50 | HANA | 51 | HK01 | 52 | HK13 | 53 | HKTECH13 | 54 | HMPRO | 55 | ICHI | 56 | IRPC |
57 | ITC | 58 | IVL | 59 | KBANK | 60 | KCE | 61 | KKP | 62 | KSL | 63 | KTB | 64 | KTC |
65 | LH | 66 | LHFG | 67 | MBK | 68 | MEGA | 69 | MINT | 70 | MTC | 71 | NDX01 | 72 | OR |
73 | OSP | 74 | PR9 | 75 | PRM | 76 | PSL | 77 | PTG | 78 | PTT | 79 | PTTEP | 80 | PTTGC |
81 | QH | 82 | RATCH | 83 | RBF | 84 | RCL | 85 | SAWAD | 86 | SC | 87 | SCB | 88 | SCC |
89 | SCCC | 90 | SCGP | 91 | SIRI | 92 | SP50001 | 93 | SPALI | 94 | SPRC | 95 | STA | 96 | STAR5001 |
97 | STECON | 98 | TASCO | 99 | TCAP | 100 | TDEX | 101 | TFFIF | 102 | THANI | 103 | TIDLOR | 104 | TIPH |
105 | TISCO | 106 | TLI | 107 | TOP | 108 | TPIPL | 109 | TQM | 110 | TRUE | 111 | TTA | 112 | TTB |
113 | TTW | 114 | TU | 115 | TVO | 116 | VGI | 117 | VIBHA | 118 | WHA |
Grade B = IM 60% MM 35% FM 25% | |||||||||||||||
1 | AAI | 2 | ACE | 3 | AEONTS | 4 | AH | 5 | AIT | 6 | AS | 7 | ASIAN | 8 | ASP |
9 | AU | 10 | AXTRART | 11 | BAFS | 12 | BAY | 13 | BMSCG | 14 | BPP | 15 | BTSGIF | 16 | CCET |
17 | CHAYO | 18 | COCOCO | 19 | CPNREIT | 20 | DELTA | 21 | DITTO | 22 | EGATIF | 23 | EKH | 24 | EPG |
25 | ERW | 26 | FSMART | 27 | FTREIT | 28 | GFPT | 29 | HENG | 30 | III | 31 | ILM | 32 | ITEL |
33 | JMART | 34 | JMT | 35 | KAMART | 36 | KGI | 37 | KLINIQ | 38 | LANNA | 39 | M | 40 | MAJOR |
41 | NCAP | 42 | NER | 43 | NSL | 44 | ONEE | 45 | ORI | 46 | PIN | 47 | PLANB | 48 | PTL |
49 | ROJNA | 50 | SABINA | 51 | SAPPE | 52 | SAT | 53 | SGC | 54 | SIS | 55 | SISB | 56 | SJWD |
57 | SSP | 58 | STGT | 59 | STPI | 60 | SUPER | 61 | SUSCO | 62 | SVI | 63 | SYNEX | 64 | TFG |
65 | THCOM | 66 | TKN | 67 | TKS | 68 | TOA | 69 | TPIPP | 70 | WHART | 71 | WHAUP | 72 | WICE |
Grade C = IM 70% MM 35% FM 25% | |||||||||||||||
1 | A5 | 2 | AAV | 3 | AI | 4 | ANAN | 5 | ASK | 6 | AUCT | 7 | AURA | 8 | BE8 |
9 | BEC | 10 | BLAND | 11 | BM | 12 | BRI | 13 | CGD | 14 | CREDIT | 15 | DMT | 16 | EASTW |
17 | FM | 18 | HTC | 19 | HUMAN | 20 | INSET | 21 | IP | 22 | LPN | 23 | MALEE | 24 | MASTER |
25 | MC | 26 | MCS | 27 | MEDEZE | 28 | MFC | 29 | MOSHI | 30 | NEO | 31 | NETBAY | 32 | OKJ |
33 | PM | 34 | PSG | 35 | PSH | 36 | RJH | 37 | SAFE | 38 | SAK | 39 | SAMART | 40 | SAMTEL |
41 | SAV | 42 | SCAP | 43 | SCGD | 44 | SENA | 45 | SGP | 46 | SHR | 47 | SIMAT | 48 | SINGER |
49 | SINO | 50 | SKY | 51 | SMT | 52 | SNNP | 53 | SPA | 54 | SPCG | 55 | SRICHA | 56 | TACC |
57 | TEAMG | 58 | THG | 59 | THREL | 60 | TKC | 61 | TRP | 62 | TTCL | 63 | UVAN | 64 | VAYU1 |
65 | WORK | 66 | WPH | 67 | XO | 68 | XPG |
Grade D = IM 80% MM 35% FM 25% | |||||||||||||||
1 | ADVICE | 2 | AGE | 3 | AIE | 4 | AMANAH | 5 | BBGI | 6 | BLC | 7 | CGH | 8 | CHAO |
9 | CIMBT | 10 | DEMCO | 11 | EAST | 12 | ETC | 13 | GABLE | 14 | GFC | 15 | HFT | 16 | ILINK |
17 | JPARK | 18 | KCG | 19 | KEX | 20 | KISS | 21 | KOOL | 22 | MAGURO | 23 | MICRO | 24 | PJW |
25 | PSTC | 26 | READY | 27 | RML | 28 | ROCTEC | 29 | RS | 30 | SFLEX | 31 | SMART | 32 | STELLA |
33 | SUN | 34 | SYMC | 35 | TAN | 36 | TIPCO | 37 | TMAN | 38 | TSE | 39 | VS | 40 | WARRIX |
Warrant = IM 100% (ซื้อโดยใช้วงเงินคงเหลือในบัญชี และไม่อนุญาตให้ซื้อโดยเงินกู้ยืม) | |||||||||||||||
1. IM: อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น MM: อัตรามาร์จิ้นที่ต้องดำรงไว้ FM: อัตรามาร์จิ้นบังคับขาย |
2. Marginable Securities หมายถึง หลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้ทำการซื้อ/นำมาเป็นหลักประกันเพิ่ม ได้ในบัญชีมาร์จิ้น ซึ่งจะต้องคำนวณตามอัตราของแต่ละหุ้นที่ได้กำหนดไว้ด้านบน |
3. หลักทรัพย์ที่ให้ซื้อได้อื่น นอกเหนือจากที่ประกาศไว้ ให้คิดอัตรามาร์จิ้นร้อยละ 100 และไม่อนุญาตให้นำมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มในบัญชีมาร์จิ้น |
4. การพิจารณาทบทวนอัตรามาร์จิ้นใหม่ สำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ประกาศให้ซื้อ/นำมาเป็นหลักประกันเพิ่มได้ อาจมีผลทำให้ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่ม |
5. บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตรามาร์จิ้นทุกประเภท โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |
6. Non-Marginable Securities หมายถึงหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อ/นำมาเป็นหลักประกันเพิ่มในบัญชีมาร์จิ้น ได้แก่ Warrant นอกเหนือจากที่ได้ประกาศให้ทราบ |