Marginable / Top up Securities List |
Grade A = IM 50% MM 35% FM 25% | |||||||||||||||
1 | 1DIV | 2 | 3BBIF | 3 | ADVANC | 4 | AMATA | 5 | AOT | 6 | AP | 7 | AWC | 8 | BA |
9 | BAM | 10 | BANPU | 11 | BBL | 12 | BCH | 13 | BCP | 14 | BCPG | 15 | BDMS | 16 | BEM |
17 | BGRIM | 18 | BH | 19 | BJC | 20 | BLA | 21 | BMSCITH | 22 | BSET100 | 23 | BSRC | 24 | BTG |
25 | BTS | 26 | CBG | 27 | CENTEL | 28 | CHG | 29 | CK | 30 | CKP | 31 | CN01 | 32 | CNTECH01 |
33 | COM7 | 34 | CPALL | 35 | CPAXT | 36 | CPF | 37 | CPN | 38 | CRC | 39 | DCC | 40 | DIF |
41 | DOHOME | 42 | E1VFVN3001 | 43 | EGCO | 44 | FUEVFVND01 | 45 | GLD | 46 | GLOBAL | 47 | GPSC | 48 | GULF |
49 | GUNKUL | 50 | HANA | 51 | HK01 | 52 | HK13 | 53 | HKTECH13 | 54 | HMPRO | 55 | ICHI | 56 | IRPC |
57 | ITC | 58 | IVL | 59 | KBANK | 60 | KCE | 61 | KKP | 62 | KSL | 63 | KTB | 64 | KTC |
65 | LH | 66 | LHFG | 67 | MBK | 68 | MEGA | 69 | MINT | 70 | MTC | 71 | NDX01 | 72 | OR |
73 | OSP | 74 | PLANB | 75 | PR9 | 76 | PRM | 77 | PSL | 78 | PTG | 79 | PTT | 80 | PTTEP |
81 | PTTGC | 82 | QH | 83 | QQQM19 | 84 | RATCH | 85 | RBF | 86 | RCL | 87 | SAWAD | 88 | SC |
89 | SCB | 90 | SCC | 91 | SCCC | 92 | SCGP | 93 | SIRI | 94 | SP50001 | 95 | SPALI | 96 | SPRC |
97 | STA | 98 | STAR5001 | 99 | STECON | 100 | TASCO | 101 | TCAP | 102 | TDEX | 103 | TFFIF | 104 | THANI |
105 | TIDLOR | 106 | TIPH | 107 | TISCO | 108 | TLI | 109 | TOA | 110 | TOP | 111 | TPIPL | 112 | TQM |
113 | TRUE | 114 | TTA | 115 | TTB | 116 | TTW | 117 | TU | 118 | TVO | 119 | VGI | 120 | VIBHA |
121 | WHA |
Grade B = IM 60% MM 35% FM 25% | |||||||||||||||
1 | AAI | 2 | ACE | 3 | AEONTS | 4 | AH | 5 | AIT | 6 | ASIAN | 7 | ASP | 8 | AU |
9 | AURA | 10 | AXTRART | 11 | BAFS | 12 | BAY | 13 | BMSCG | 14 | BPP | 15 | BTSGIF | 16 | CCET |
17 | CHAYO | 18 | COCOCO | 19 | CPNREIT | 20 | DELTA | 21 | DITTO | 22 | EGATIF | 23 | EKH | 24 | EPG |
25 | ERW | 26 | FORTH | 27 | FSMART | 28 | FTREIT | 29 | GFPT | 30 | HENG | 31 | III | 32 | ILM |
33 | ITEL | 34 | JMART | 35 | JMT | 36 | KAMART | 37 | KGI | 38 | KLINIQ | 39 | LANNA | 40 | M |
41 | MAJOR | 42 | MC | 43 | NCAP | 44 | NER | 45 | NSL | 46 | ONEE | 47 | ORI | 48 | PIN |
49 | PTL | 50 | ROJNA | 51 | SABINA | 52 | SAPPE | 53 | SAT | 54 | SIS | 55 | SISB | 56 | SJWD |
57 | SSP | 58 | STGT | 59 | STPI | 60 | SUSCO | 61 | SVI | 62 | SYNEX | 63 | TFG | 64 | THCOM |
65 | TKN | 66 | TKS | 67 | TPIPP | 68 | WHART | 69 | WHAUP |
Grade C = IM 70% MM 35% FM 25% | |||||||||||||||
1 | A5 | 2 | AAV | 3 | AI | 4 | ANAN | 5 | AS | 6 | ASK | 7 | AUCT | 8 | BE8 |
9 | BEC | 10 | BLAND | 11 | BLC | 12 | BM | 13 | BRI | 14 | CGD | 15 | CREDIT | 16 | DMT |
17 | EASTW | 18 | FM | 19 | HTC | 20 | HUMAN | 21 | INET | 22 | INSET | 23 | IP | 24 | LPN |
25 | MALEE | 26 | MASTER | 27 | MCS | 28 | MEDEZE | 29 | MFC | 30 | MOSHI | 31 | NEO | 32 | NETBAY |
33 | OKJ | 34 | PM | 35 | PSG | 36 | PSH | 37 | RJH | 38 | SAFE | 39 | SAK | 40 | SAMART |
41 | SAMTEL | 42 | SAV | 43 | SCAP | 44 | SCGD | 45 | SENA | 46 | SGP | 47 | SHR | 48 | SINGER |
49 | SINO | 50 | SKY | 51 | SMT | 52 | SNNP | 53 | SPA | 54 | SPCG | 55 | SRICHA | 56 | SUPER |
57 | TACC | 58 | TEAMG | 59 | THG | 60 | TKC | 61 | TRP | 62 | UVAN | 63 | VAYU1 | 64 | WICE |
65 | WORK | 66 | WPH | 67 | XO | 68 | XPG |
Grade D = IM 80% MM 35% FM 25% | |||||||||||||||
1 | ADVICE | 2 | AGE | 3 | AIE | 4 | AMANAH | 5 | BBGI | 6 | CGH | 7 | CHAO | 8 | CIMBT |
9 | DEMCO | 10 | EAST | 11 | ETC | 12 | GABLE | 13 | GFC | 14 | HFT | 15 | ILINK | 16 | J |
17 | JPARK | 18 | KCG | 19 | KISS | 20 | KOOL | 21 | MAGURO | 22 | MICRO | 23 | MONO | 24 | PJW |
25 | PSTC | 26 | READY | 27 | ROCTEC | 28 | RS | 29 | SFLEX | 30 | SGC | 31 | SIMAT | 32 | SMART |
33 | STELLA | 34 | SUN | 35 | SYMC | 36 | TAN | 37 | THREL | 38 | TIPCO | 39 | TMAN | 40 | TSE |
41 | TTCL | 42 | WARRIX |
Warrant = IM 100% (ซื้อโดยใช้วงเงินคงเหลือในบัญชี และไม่อนุญาตให้ซื้อโดยเงินกู้ยืม) | |||||||||||||||
1. IM: อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น MM: อัตรามาร์จิ้นที่ต้องดำรงไว้ FM: อัตรามาร์จิ้นบังคับขาย |
2. Marginable Securities หมายถึง หลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้ทำการซื้อ/นำมาเป็นหลักประกันเพิ่ม ได้ในบัญชีมาร์จิ้น ซึ่งจะต้องคำนวณตามอัตราของแต่ละหุ้นที่ได้กำหนดไว้ด้านบน |
3. หลักทรัพย์ที่ให้ซื้อได้อื่น นอกเหนือจากที่ประกาศไว้ ให้คิดอัตรามาร์จิ้นร้อยละ 100 และไม่อนุญาตให้นำมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มในบัญชีมาร์จิ้น |
4. การพิจารณาทบทวนอัตรามาร์จิ้นใหม่ สำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ประกาศให้ซื้อ/นำมาเป็นหลักประกันเพิ่มได้ อาจมีผลทำให้ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่ม |
5. บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตรามาร์จิ้นทุกประเภท โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |
6. Non-Marginable Securities หมายถึงหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อ/นำมาเป็นหลักประกันเพิ่มในบัญชีมาร์จิ้น ได้แก่ Warrant นอกเหนือจากที่ได้ประกาศให้ทราบ |