Marginable / Top up Securities List |
Grade A = IM 50% MM 35% FM 25% | |||||||||||||||
1 | 1DIV | 2 | 3BBIF | 3 | ADVANC | 4 | AMATA | 5 | AOT | 6 | AP | 7 | AWC | 8 | BA |
9 | BAM | 10 | BANPU | 11 | BBL | 12 | BCH | 13 | BCP | 14 | BCPG | 15 | BDMS | 16 | BEM |
17 | BGRIM | 18 | BH | 19 | BJC | 20 | BLA | 21 | BMSCITH | 22 | BSET100 | 23 | BSRC | 24 | BTG |
25 | BTS | 26 | CBG | 27 | CENTEL | 28 | CHG | 29 | CK | 30 | CKP | 31 | CN01 | 32 | CNTECH01 |
33 | COM7 | 34 | CPALL | 35 | CPAXT | 36 | CPF | 37 | CPN | 38 | CRC | 39 | DCC | 40 | DIF |
41 | DOHOME | 42 | E1VFVN3001 | 43 | EGCO | 44 | FUEVFVND01 | 45 | GLD | 46 | GLOBAL | 47 | GPSC | 48 | GULF |
49 | GUNKUL | 50 | HANA | 51 | HK01 | 52 | HK13 | 53 | HKTECH13 | 54 | HMPRO | 55 | ICHI | 56 | IRPC |
57 | ITC | 58 | IVL | 59 | KBANK | 60 | KCE | 61 | KKP | 62 | KSL | 63 | KTB | 64 | KTC |
65 | LH | 66 | LHFG | 67 | MBK | 68 | MEGA | 69 | MINT | 70 | MTC | 71 | NDX01 | 72 | OR |
73 | OSP | 74 | PLANB | 75 | PR9 | 76 | PRM | 77 | PSL | 78 | PTG | 79 | PTT | 80 | PTTEP |
81 | PTTGC | 82 | QH | 83 | QQQM19 | 84 | RATCH | 85 | RBF | 86 | RCL | 87 | SAPPE | 88 | SAWAD |
89 | SC | 90 | SCB | 91 | SCC | 92 | SCCC | 93 | SCGP | 94 | SIRI | 95 | SP50001 | 96 | SPALI |
97 | SPRC | 98 | STA | 99 | STAR5001 | 100 | STECON | 101 | TASCO | 102 | TCAP | 103 | TDEX | 104 | TFFIF |
105 | THANI | 106 | TIDLOR | 107 | TIPH | 108 | TISCO | 109 | TLI | 110 | TOA | 111 | TOP | 112 | TPIPL |
113 | TQM | 114 | TRUE | 115 | TTA | 116 | TTB | 117 | TTW | 118 | TU | 119 | TVO | 120 | VGI |
121 | VIBHA | 122 | WHA |
Grade B = IM 60% MM 35% FM 25% | |||||||||||||||
1 | AAI | 2 | ACE | 3 | AEONTS | 4 | AH | 5 | AIT | 6 | ASIAN | 7 | ASP | 8 | AU |
9 | AURA | 10 | AXTRART | 11 | BAFS | 12 | BAY | 13 | BMSCG | 14 | BPP | 15 | BTSGIF | 16 | CCET |
17 | CHAYO | 18 | COCOCO | 19 | CPNREIT | 20 | DELTA | 21 | DITTO | 22 | EGATIF | 23 | EKH | 24 | EPG |
25 | ERW | 26 | FORTH | 27 | FSMART | 28 | FTREIT | 29 | GFPT | 30 | HENG | 31 | III | 32 | ILM |
33 | ITEL | 34 | JMART | 35 | JMT | 36 | KAMART | 37 | KGI | 38 | KLINIQ | 39 | LANNA | 40 | M |
41 | MAJOR | 42 | MC | 43 | MOSHI | 44 | NCAP | 45 | NER | 46 | NSL | 47 | ONEE | 48 | ORI |
49 | PIN | 50 | PTL | 51 | ROJNA | 52 | SABINA | 53 | SAT | 54 | SIS | 55 | SISB | 56 | SJWD |
57 | SSP | 58 | STGT | 59 | STPI | 60 | SUSCO | 61 | SVI | 62 | SYNEX | 63 | TFG | 64 | THCOM |
65 | TKN | 66 | TPIPP | 67 | WHART | 68 | WHAUP |
Grade C = IM 70% MM 35% FM 25% | |||||||||||||||
1 | A5 | 2 | AAV | 3 | AI | 4 | ANAN | 5 | AS | 6 | ASK | 7 | AUCT | 8 | BE8 |
9 | BEC | 10 | BLAND | 11 | BLC | 12 | BM | 13 | BRI | 14 | CREDIT | 15 | DMT | 16 | EASTW |
17 | FM | 18 | HTC | 19 | HUMAN | 20 | INET | 21 | INSET | 22 | IP | 23 | LPN | 24 | MALEE |
25 | MASTER | 26 | MCS | 27 | MEDEZE | 28 | MFC | 29 | NEO | 30 | NETBAY | 31 | OKJ | 32 | PM |
33 | PSG | 34 | PSH | 35 | RJH | 36 | SAFE | 37 | SAK | 38 | SAMART | 39 | SAMTEL | 40 | SAV |
41 | SCAP | 42 | SCGD | 43 | SENA | 44 | SGP | 45 | SHR | 46 | SINGER | 47 | SINO | 48 | SKY |
49 | SMT | 50 | SNNP | 51 | SPA | 52 | SPCG | 53 | SRICHA | 54 | SUPER | 55 | TACC | 56 | TEAMG |
57 | THG | 58 | TKC | 59 | TKS | 60 | TRP | 61 | UVAN | 62 | VAYU1 | 63 | WICE | 64 | WORK |
65 | WPH | 66 | XO | 67 | XPG |
Grade D = IM 80% MM 35% FM 25% | |||||||||||||||
1 | ADVICE | 2 | AGE | 3 | AIE | 4 | AMANAH | 5 | BBGI | 6 | CGD | 7 | CGH | 8 | CHAO |
9 | CIMBT | 10 | DEMCO | 11 | EAST | 12 | ETC | 13 | GABLE | 14 | GFC | 15 | HFT | 16 | ILINK |
17 | J | 18 | JPARK | 19 | KCG | 20 | KISS | 21 | KOOL | 22 | MAGURO | 23 | MICRO | 24 | MONO |
25 | PJW | 26 | PSTC | 27 | READY | 28 | ROCTEC | 29 | SFLEX | 30 | SGC | 31 | SIMAT | 32 | SMART |
33 | STELLA | 34 | SUN | 35 | SYMC | 36 | SYNTEC | 37 | TAN | 38 | THREL | 39 | TIPCO | 40 | TMAN |
41 | TSE | 42 | TTCL | 43 | WARRIX |
Warrant = IM 100% (ซื้อโดยใช้วงเงินคงเหลือในบัญชี และไม่อนุญาตให้ซื้อโดยเงินกู้ยืม) | |||||||||||||||
1. IM: อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น MM: อัตรามาร์จิ้นที่ต้องดำรงไว้ FM: อัตรามาร์จิ้นบังคับขาย |
2. Marginable Securities หมายถึง หลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้ทำการซื้อ/นำมาเป็นหลักประกันเพิ่ม ได้ในบัญชีมาร์จิ้น ซึ่งจะต้องคำนวณตามอัตราของแต่ละหุ้นที่ได้กำหนดไว้ด้านบน |
3. หลักทรัพย์ที่ให้ซื้อได้อื่น นอกเหนือจากที่ประกาศไว้ ให้คิดอัตรามาร์จิ้นร้อยละ 100 และไม่อนุญาตให้นำมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มในบัญชีมาร์จิ้น |
4. การพิจารณาทบทวนอัตรามาร์จิ้นใหม่ สำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ประกาศให้ซื้อ/นำมาเป็นหลักประกันเพิ่มได้ อาจมีผลทำให้ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่ม |
5. บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตรามาร์จิ้นทุกประเภท โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |
6. Non-Marginable Securities หมายถึงหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อ/นำมาเป็นหลักประกันเพิ่มในบัญชีมาร์จิ้น ได้แก่ Warrant นอกเหนือจากที่ได้ประกาศให้ทราบ |